P3Z系列電動脹管機
該機適合不同材質(銅,鋼,鋁,鈦等合金鋼與不銹鋼)不同管徑
(Φ10-Φ125壁厚1mm-6mm)與厚薄管孔之間的脹接,并可控制脹管率。
電動脹管機規格與技術參數型 號 | P3Z-125 | P3Z-102 | P3Z-76 | P3Z-51 | P3Z-38 | P3Z-25 | P3Z-19 | P3Z-16 | P3Z-13 |
額定功率(W) | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 270 | 270 | 270 | 270 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
額定轉矩(Nm) | 400 | 300 | 200 | 140 | 36 | 18 | 9 | 6 | 4 |
轉速(r/min) | 26 | 26 | 42 | 72 | 145 | 130 | 250 | 330 | 600 |
重量(kg) | 22.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 14 | 9.5 | 9 | 9 | 8 |
脹管最大直徑(mm) | φ125 | φ102 | φ76 | φ51 | φ38 | φ25 | φ19 | φ16 | φ13 |
主軸方榫(mm) | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
注:以20號鋼板厚25mm為標準。